×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ファンタシースターノヴァ メモリーフラグメント~炎の高地~
公式HPのDLCページ:http://psnova.sega.jp/dlc/
公式HP:http://psnova.sega.jp/
当サイトファンタシースタノヴァ関連Top
参考程度で。
N:ノーマル。H:ハード。VH:ベリーハード。SH:スーパーハード。
このページでは、各クエストのメモリーフラグメントドロップが確認できたものを記載しています。(三周して平均していますが、偏ることがあるので参考程度にお願いします)
配属でアイテムドロップ100%の状態。
二種以上のドロップの場合は、多い方に色を付けています。
同色の場合は50:50ぐらいです。
クエスト名の下の(数字)はクエストレベルになります。左からN・H・VH・SHです。
クエスト名 | メモリーフラグメント | |||
---|---|---|---|---|
N | H | VH | SH | |
リーティアのお願い (20:31:63:―) | A・B | B・C | D(稀)・G | ― |
カリストの難題 (20:31:63:―) | A・B | B・C | G | ― |
炎の脅威 (25:36:65:―) | A・B | D | D・G | ― |
光線の猛威 (28:39:66:―) | B | C | D | ― |
炎の高地偵察任務 (22:33:64:―) | A・B | B・C | D・G | ― |
アルキュオネ撃破任務 (26:37:65:―) | A・B | B・C | D・G | ― |
クエスト名 | メモリーフラグメント | |||
---|---|---|---|---|
N | H | VH | SH | |
限界の我慢 (28:50:68:―) | A・B | C・D | B・D・G | ― |
炎泉を断つ杭 (28:57:64:―) | A | C・D | D・G | ― |
目を覚ます磁晶龍 (28:40:66:―) | B | C・D | B・D・G | ― |
難:炎の高地殲滅任務 (―:―:90:110) | ― | ― | H・I | J |
難:アルキュオネ攻略任務 (―:―:90:120) | ― | ― | H・I | J |
難:グラヴィディオン攻略任務 (―:―:98:120) | ― | ― | H・I |
PR
コメント